クラウドファンディングサイトの特徴をまとめています。
資金調達したい方、面白いプロジェクトを探している方は是非参考にしてください。
Contents
クラウドファンディングサービス別比較表
サービス名 | ユーザー数 | 手数料 | 成功率(目標達成) | 得意ジャンル |
CAMPFIRE(キャンプファイヤー) | 326万人 | 支援総額の17% (手数料12% + 決済手数料5%) | 約46% | オールジャンル |
Makuake(マクアケ) | 130万人 | 支援総額の20% (決済手数料5% 消費税含) | 約66% | ガジェット フード 新製品 |
READYFOR(レディーフォー) | 90万人 | 支援総額12% (運営手数料7%+決済手数料5%)+消費税 | 約75% | 寄附 |
MOTIONGALLERY(モーションギャラリー) | 50万人 | 支援総額10% (決済手数料5%) | 約75% | エンタメ |
Kibidango(きびだんご) | – | 支援総額10% | 約80% | 小規模系 |
GREEN FUNDING(グリーンファンディング) | – | 支援総額の20% | 約80% | ガジェット 新製品 |
ENjiNE(エンジン) | – | 約80% | 小規模系 | |
A-port(エーポート) | – | 支援総額の20%(最大50,000円) | 約84% | オールジャンル |
CAMPFIRE(キャンプファイヤー)
サービス開始から10年の老舗。
国内最大のクラウドファンディングサービス。
累計支援者数は810万人、 会員数は326万人 (2022年10月時点)
「誰しもが声を上げられる世の中」を作るをミッションとしており、ジャンル・規模を問わずプロジェクトの開始が可能。 オールジャンルで幅広い世代の方が利用している。
Makuake(マクアケ)
ここに文章が入ります。